頻道節目表
| 頻道 | 名稱 | 頻道 | 名稱 | 頻道 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 節目表 | 38 | 年代MUCH | 73 | ESPN |
| 3 | 公用頻道 | 39 | 中天娛樂 | 74 | 衛視體育台 |
| 4 | 地方自製頻道 | 40 | 東森戲劇 | 75 | 緯來日本 |
| 5 | 民視 | 41 | GTV戲劇 | 76 | ANIMAX |
| 6 | 美國CNN | 42 | TVBS歡樂台 | 77 | 國興衛視 |
| 7 | 台視 | 43 | 緯來戲劇 | 78 | 【V】娛樂台 |
| 8 | 人間衛視 | 44 | 高點綜合 | 79 | MTV |
| 9 | 中視 | 45 | 衛視合家歡 | 80 | 東森購物4台 |
| 10 | 大愛 | 46 | JET | 81 | MOMO3台 |
| 11 | 華視 | 47 | 東森購物1台 | 82 | 世界衛視 |
| 12 | 霹靂台灣台 | 48 | 東森購物2台 | 83 | 蓬萊綜合台 |
| 13 | 公視 | 49 | MOMO1台 | 84 | 地方自製頻道 |
| 15 | GOODTV好消息 | 50 | 年代新聞 | 85 | 冠軍NO.i |
| 16 | 原視 | 51 | 東森新聞 | 86 | GTV娛樂K台 |
| 17 | 客家電視台 | 52 | 中天新聞台 | 87 | 台灣藝術台 |
| 18 | 國家地理頻道 | 53 | 民視新聞台 | 88 | 非凡商業 |
| 19 | Discovery | 54 | 三立新聞 | 89 | 恆生財經台 |
| 20 | 動物星球 | 55 | TVBS新聞台 | 90 | 中華財經 |
| 21 | 旅遊生活 | 56 | TVBS | 91 | 運通財經台 |
| 22 | CN卡通頻道 | 57 | 東森財經新聞 | 92 | 華人商業台 |
| 23 | 迪士尼 | 58 | 非凡新聞 | 93 | 財訊財經 |
| 24 | MOMO親子台 | 59 | VIVA | 94 | 全球財經 |
| 25 | 東森幼幼 | 60 | 東森購物5台 | 95 | 信大電視台 |
| 26 | 緯來綜合 | 61 | 衛視電影台 | 96 | 台灣綜合台 |
| 27 | GTV第一台 | 62 | 東森電影 | 97 | Z |
| 28 | GTV綜合台 | 63 | 緯來電影 | 100 | 國衛 |
| 29 | 三立台灣台 | 64 | LS TIME電影 | 101 | 華藏 |
| 30 | 三立都會台 | 65 | HBO | 102 | 唯心電視台 |
| 31 | 衛視中文台 | 66 | 東森洋片台 | 103 | 法界衛星 |
| 32 | 東森綜合 | 67 | AXN | 104 | 生命電視台 |
| 33 | 超視 | 68 | Hollywood | 105 | 佛衛慈悲台 |
| 34 | MOMO2台 | 69 | 衛視西片台 | 106 | 華視教育頻道 |
| 35 | 東森購物3台 | 70 | CINEMAX | 107 | 日本NHK |
| 36 | 中天綜合 | 71 | 緯來育樂 | ||
| 37 | 年代東風 | 72 | 緯來體育 |
以上圖文資料來源: 新竹振道有線電視股份有限公司http://cto.kbro.com.tw/
*想了解更多優惠訊息,新竹振道專人回覆*
聯絡表單
注意: 帶有* 的為必填欄位
